交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫外 | ||||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | |||
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.40-2.48 | 偏強(qiáng) | |||
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.48-2.58 | 偏強(qiáng) | |||
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.68-2.88 | 偏強(qiáng) | |||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00-3.20 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.60-2.80 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | |||
白蒜 | 混級(jí) | 2.80-3.00 | 持平 | |||
庫內(nèi) | ||||||
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 2.10-2.40 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.05-2.15 | 持平 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場(chǎng)。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)南外環(huán)市場(chǎng)上貨略有減少,商販要價(jià)普遍偏硬上撐,沿路截貨的收家增多,約有60多家,買家購貨不好開單,整體行情微硬,好貨的價(jià)格上浮二分左右,蒜米料價(jià)格在2.17-2.27元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在2.40-2.48元/斤,中混級(jí)價(jià)格在2.48-2.58元/斤,大混級(jí)價(jià)格在2.68-2.88元/斤。