序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/2/4 | 4.79 | 0.21% |
2 | 25/2/3 | 4.79 | 0% |
3 | 25/2/2 | 4.78 | -0.21% |
4 | 25/2/1 | 4.79 | 0% |
5 | 25/1/31 | 4.79 | 0% |
6 | 25/1/30 | 4.79 | 0% |
7 | 25/1/29 | 4.79 | 0% |
8 | 25/1/28 | 4.79 | 0% |
9 | 25/1/27 | 4.79 | 0.84% |
10 | 25/1/26 | 4.79 | 0.84% |
11 | 25/1/25 | 4.75 | 0% |
12 | 25/1/24 | 4.75 | 0% |
13 | 25/1/23 | 4.75 | 0% |
14 | 25/1/22 | 4.75 | 0.42% |
15 | 25/1/21 | 4.75 | 1.5% |
16 | 25/1/20 | 4.73 | INF% |
17 | 25/1/19 | 4.68 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |